Газовые генераторы Generac
Модель | Макс. мощность кВт (LPG) |
Напряжение, В |
Уровень шума, дБ |
Объем двигателя, см3 |
Габариты (мм) |
Охлаждение | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6520 | 5,6 | 220 | 67 | 420 | 915х676х640 | Воздушное | 180 000 | |
7144 | 8 | 220 | 60 | 530 | 1218х638х732 | Воздушное | 315 000 | |
7145 | 10 | 220 | 60 | 1000 | 1218х638х732 | Воздушное | 375 000 | |
7046 | 13 | 220 | 60 | 1000 | 1218х638х732 | Воздушное | 420 000 | |
7078 | 20 | 380 | 60 | 1000 | 1218х638х732 | Воздушное | 460 000 | |
RG 022 | 17,6 | 220 | 62 | 2400 | 1580х776х980 | Водяное | 960 000 | |
RG 022 3P | 22 | 380 | 62 | 2400 | 1580х776х980 | Водяное | 995 000 | |
RG 027 | 21,6 | 220 | 68 | 2400 | 1580х776х980 | Водяное | 1 095 000 | |
RG 027 3P | 27 | 380 | 68 | 2400 | 1580х776х980 | Водяное | 1 140 000 |
Газовые генераторы Genese
Модель | Макс. мощность кВт (LPG) |
Напряжение, В |
Уровень шума, дБ |
Объем двигателя, см3 |
Габариты (мм) |
Охлаждение | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 4,5 | 220 | 67 | 390 | 1200x700х700 | Воздушное | 135 000 | |
6250 | 6 | 220 | 67 | 420 | 1200x700х700 | Воздушное | 140 000 | |
7500 | 7 | 220 | 67 | 420 | 1200x700х700 | Воздушное | 150 000 | |
8500 | 8 | 220 | 67 | 680 | 1200x700х700 | Воздушное | 170 000 | |
10000 | 10 | 220 | 67 | 680 | 1200x700х700 | Воздушное | 210 000 |
Газовые генераторы Reg
Модель | Макс. мощность кВт (LPG) |
Напряжение, В |
Уровень шума, дБ |
Объем двигателя, см3 |
Габариты (мм) |
Охлаждение | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG6-230 SV | 8 | 220 | 66 | 432 | 560х660х790 | Воздушное | 147 900 | |
GG8-230 S | 10 | 220 | 66 | 680 | 1200х660х720 | Воздушное | 193 800 | |
GG10-230 S | 13 | 220 | 67 | 750 | 1200х660х720 | Воздушное | 215 000 |
Газовые генераторы Briggs & Stratton
Модель | Макс. мощность кВт (LPG) |
Напряжение, В |
Уровень шума, дБ |
Объем двигателя, см3 |
Габариты (мм) |
Охлаждение | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G60 040494 | 6 | 220 | 72 | 500 | 711х619х891 | Воздушное | 229 990 | |
G80 040495 | 8 | 220 | 67 | 570 | 711х619х891 | Воздушное | 275 990 | |
G110 040491 | 11 | 220 | 67 | 990 | 1219х863х787 | Воздушное | 429 990 | |
G140 040489 | 14 | 220 | 67 | 990 | 1219х863х787 | Воздушное | 459 900 |
Газовые генераторы Pramac
Модель | Макс. мощность кВт (LPG) |
Напряжение, В |
Уровень шума, дБ |
Объем двигателя, см3 |
Габариты (мм) |
Охлаждение | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 8000 | 8 | 220 | 62 | 530 | 1218х638х712 | Воздушное | 300 000 | |
GA 10000 | 10 | 220 | 62 | 990 | 1218х638х712 | Воздушное | 360 000 | |
GA 13000 | 13 | 220 | 62 | 990 | 1218х638х712 | Воздушное | 420 000 |